Σεισμοί των τελευταίων 2 ημερών στον Ελλαδικό χώρο.

Κλικ στις κεφαλίδες για ταξινόμηση
Α/Α Τύπος
Λύσης Χρόνος Γένεσης
(GMT) Επίκεντρο Γεωγρ.Πλάτος
(°Β) Γεωγρ.Μήκος
(°Α) Βάθος
(χμ) Μέγ.
1 A 31/07/2025 14:10:24 61.4 χμ ΒΑ του Ηρακλείου 35.7739 25.5254 10.0 3.0
2 A 31/07/2025 13:42:32 20.9 χμ ΝΑ της Κοζάνης 40.2241 21.9166 10.0 2.2
3 A 31/07/2025 12:43:33 33.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6390 25.6858 10.0 1.9
4 A 31/07/2025 10:58:28 38.6 χμ ΔΒΔ της Σκύρου 38.9923 24.1317 10.0 2.7
5 A 31/07/2025 09:43:54 16.2 χμ ΔΒΔ της Ανδραβίδας 37.9799 21.1122 2.0 2.6
6 A 31/07/2025 09:37:44 19.8 χμ ΒΔ της Ανδραβίδας 38.0160 21.0951 2.0 3.1
7 A 31/07/2025 05:59:32 62.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 34.9255 25.6155 2.0 3.8
8 A 31/07/2025 05:58:28 28.3 χμ Α της Χαλκίδας 38.4667 23.9248 2.0 2.0
9 A 31/07/2025 05:31:52 25.5 χμ ΝΝΔ των Καλαβρύτων 37.8162 22.0145 11.0 1.2
10 A 31/07/2025 04:26:03 63.6 χμ ΝΑ του Ηρακλείου 34.9015 25.6013 2.0 3.2
11 A 31/07/2025 03:39:18 30.2 χμ ΒΒΔ του Μεσολογγίου 38.6144 21.2812 10.0 1.8
12 A 31/07/2025 03:08:38 12.1 χμ Ν της Αμφισσας 38.4177 22.3988 2.0 1.4
13 A 31/07/2025 02:06:28 15.8 χμ ΝΝΔ της Σκύρου 38.7648 24.5269 10.0 2.1
14 A 31/07/2025 02:01:47 14.3 χμ ΝΝΑ της Αμφισσας 38.3995 22.4112 2.0 1.4
15 A 31/07/2025 01:51:31 17.8 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3823 21.9695 2.0 0.5
16 A 31/07/2025 01:39:11 42.1 χμ ΔΝΔ της Σκύρου 38.7237 24.1357 10.0 1.8
17 A 31/07/2025 01:37:32 44.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6927 25.7892 2.0 2.1
18 A 31/07/2025 00:55:04 29.7 χμ ΝΔ του Πολύγυρου 40.1535 23.2413 10.0 2.1
19 A 31/07/2025 00:43:30 11.6 χμ ΑΒΑ του Αιγίου 38.3016 22.1969 2.0 0.9
20 A 30/07/2025 23:52:03 36.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6309 25.7491 10.0 1.9
21 A 30/07/2025 23:07:18 14.1 χμ ΝΝΔ της Ανδραβίδας 37.7931 21.1797 2.0 1.7
22 A 30/07/2025 22:59:26 29.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6249 25.6377 2.0 2.2
23 A 30/07/2025 22:06:23 20.5 χμ ΒΔ του Αιγίου 38.3711 21.9070 3.0 1.4
24 A 30/07/2025 21:42:58 17.1 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3859 21.9933 2.0 2.7
25 A 30/07/2025 21:23:33 40.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7101 25.7035 2.0 1.5
26 A 30/07/2025 21:22:22 9.3 χμ ΝΔ της Ανδραβίδας 37.8514 21.1798 2.0 1.9
27 A 30/07/2025 20:24:11 88.3 χμ ΔΝΔ της Κω 36.4554 26.4635 100.0 3.4
28 A 30/07/2025 20:03:56 22.6 χμ ΒΑ της Πάτρας 38.4024 21.8977 4.0 1.5
29 A 30/07/2025 19:59:10 15.9 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3704 21.9854 15.0 0.5
30 A 30/07/2025 19:56:34 20.1 χμ ΝΝΔ της Πάτρας 38.0897 21.6146 10.0 1.5
31 A 30/07/2025 18:18:22 35.3 χμ ΝΔ της Σκιάθου 38.9208 23.2246 10.0 2.2
32 A 30/07/2025 17:39:15 33.9 χμ ΒΒΑ της Αταλάντης 38.9063 23.2128 2.0 1.7
33 A 30/07/2025 16:29:44 20.9 χμ ΑΒΑ του Αιγίου 38.3355 22.2939 6.0 1.6
34 A 30/07/2025 16:29:10 11.1 χμ ΒΑ του Αιγίου 38.3243 22.1653 15.0 1.3
35 A 30/07/2025 15:48:51 30.4 χμ Β της Μεθώνης 37.0857 21.7600 17.0 2.3
36 A 30/07/2025 14:11:57 28.6 χμ Ν των Σερρών 40.8317 23.6075 10.0 3.0
37 A 30/07/2025 14:04:47 11.8 χμ Δ των Καρυών 40.2511 24.1114 10.0 2.0
38 A 30/07/2025 13:46:01 8.0 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2796 24.1640 10.0 3.0
39 A 30/07/2025 13:12:14 39.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6772 25.7252 21.0 1.9
40 A 30/07/2025 12:23:12 23.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5782 25.6093 2.0 2.3
41 A 30/07/2025 07:45:29 34.1 χμ ΝΔ της Σκιάθου 38.9323 23.2285 2.0 3.1
42 A 30/07/2025 06:32:20 17.9 χμ ΝΝΔ της Αμφισσας 38.3693 22.3191 2.0 1.0
43 A 30/07/2025 04:21:05 6.9 χμ ΝΔ της Θήβας 38.2805 23.2622 2.0 1.6
44 A 30/07/2025 04:15:03 25.6 χμ ΝΔ των Ιωαννίνων 39.4830 20.6728 10.0 2.1
45 A 30/07/2025 03:14:28 42.4 χμ ΒΔ της Σκύρου 39.1428 24.1809 8.0 1.9
46 A 30/07/2025 02:00:17 29.8 χμ ΒΒΔ της Χαλκίδας 38.7207 23.5022 2.0 2.2
47 A 30/07/2025 01:42:57 51.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7032 25.8798 2.0 2.6
48 A 30/07/2025 01:28:04 33.4 χμ ΝΔ της Σκιάθου 38.9372 23.2342 2.0 3.1
49 A 30/07/2025 01:00:14 16.0 χμ ΝΝΑ της Σαμοθράκης 40.3481 25.6153 10.0 3.3
50 A 29/07/2025 22:22:56 59.6 χμ ΑΒΑ του Λεωνιδίου 37.3425 23.4917 2.0 1.6
51 A 29/07/2025 21:45:55 61.1 χμ ΒΑ της Αθήνας 38.3252 24.2810 2.0 2.7
52 A 29/07/2025 21:42:46 59.0 χμ ΑΒΑ του Λεωνιδίου 37.3176 23.4948 2.0 1.7
53 A 29/07/2025 21:04:23 8.1 χμ ΔΝΔ των Καλαβρύτων 38.0082 22.0247 2.0 1.2
54 A 29/07/2025 20:54:44 60.5 χμ ΒΑ του Ηρακλείου 35.7718 25.5114 10.0 3.0
55 A 29/07/2025 20:53:46 51.0 χμ ΑΒΑ του Λεωνιδίου 37.3154 23.4013 2.0 1.5
56 A 29/07/2025 20:09:59 10.9 χμ Α του Αιγίου 38.2457 22.2072 3.0 0.9
57 A 29/07/2025 19:36:32 82.2 χμ ΑΒΑ του Ηρακλείου 35.7005 25.9124 44.0 2.3
58 A 29/07/2025 17:30:39 34.6 χμ ΒΑ του Καρπενησίου 39.0545 21.9644 10.0 1.8
59 A 29/07/2025 16:39:04 8.4 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.2853 24.1626 2.0 2.4
60 A 29/07/2025 16:32:44 32.1 χμ ΒΔ της Τρίπολης 37.7037 22.1103 10.0 2.4
61 A 29/07/2025 15:01:38 10.3 χμ ΒΑ του Αιγίου 38.3174 22.1610 18.0 1.0

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.