Νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: Ακολούθησαν άλλοι πέντε άνω των 4 Ρίχτερ - Κορυφώνεται η αγωνία- Η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων συνεχίζεται και τη νύχτα με τη μεγαλύτερη δόνηση να είναι εντάσεως 5 Ρίχτερ. Αισθητός ο σεισμός και στην Αττική.

Σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, για την έντονη σεισμική δραστηριότητα στις Κυκλάδες, με τους επιστήμονες να εκφράζουν μικρή αισιοδοξία για την πορεία του φαινομένου.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης στις 03:14 σημειώθηκε νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. O σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. Νέα αυτοκίνητα

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 24 χιλιόμετρα Νότια – Νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Ο σεισμός που είχε εστιακός βάθος 12,5 χιλιόμετρα έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Σαντορίνη και Αμοργό αλλά και στην Αττική.

Νέος σεισμός 5 Ρίχτερ στη Σαντορίνη: Ακολούθησαν άλλοι πέντε άνω των 4 Ρίχτερ – Κορυφώνεται η αγωνία
Μία ώρα αργότερα ακολούθησε νέος σεισμός εντάσεως 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 25 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Αμοργού με εστιακό βάθος 14,2 χλμ., καθώς και δύο δονήσεις των 4,2 και 4 Ρίχτερ λίγα λεπτά αργότερα.
Είκοσι λεπτά μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5 Ρίχτερ ακολούθησε νέα δόνηση εντάσεως 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο. Νέα αυτοκίνητα

Στις 06:21 το πρωί της Τετάρτης σημειώθηκε ακόμα μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Είχαν προηγηθεί δεκάδες σεισμοί άνω των 3 Ρίχτερ.

Σεισμικός “μαραθώνιος”

“Είναι μία κλασσική σμηνοσειρά η οποία περιλαμβάνει πολλούς και μικρούς σεισμούς ή ενδιάμεσους σεισμούς. Είναι ένα φαινόμενο πρωτόγνωρο, το οποίο προσπαθούμε να κατανοήσουμε, να ανιχνεύσουμε και να δούμε τι γίνεται.

1 A 12/02/2025 07:22:55 28.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5767 25.6765 10.0 2.2
2 A 12/02/2025 06:43:39 78.1 χμ Α της Θήρας 36.5297 26.2950 10.0 3.2
3 A 12/02/2025 06:29:12 42.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7096 25.7350 3.0 3.3
4 A 12/02/2025 06:13:55 10.4 χμ Β της Χαλκίδας 38.5562 23.5849 2.0 1.9
5 A 12/02/2025 06:12:47 25.8 χμ ΒΒΔ των Σερρών 41.2956 23.4192 10.0 1.4
6 A 12/02/2025 06:07:44 25.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5916 25.6150 12.0 2.4
7 A 12/02/2025 06:03:28 57.6 χμ ΝΝΔ της Σκύρου 38.4166 24.3399 10.0 2.3
8 A 12/02/2025 06:02:36 21.8 χμ Ν της Αμφισσας 38.3288 22.3785 10.0 1.3
9 A 12/02/2025 05:58:41 34.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6149 25.7327 2.0 3.2
10 A 12/02/2025 05:46:25 37.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6779 25.6938 10.0 3.1
11 A 12/02/2025 05:15:01 32.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6191 25.6897 10.0 3.2
12 A 12/02/2025 04:57:00 30.4 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5763 25.7100 10.0 2.8
13 A 12/02/2025 04:28:00 35.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6237 25.7331 2.0 3.2
14 A 12/02/2025 04:25:11 37.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6686 25.7034 10.0 3.0
15 A 12/02/2025 04:21:06 29.6 χμ ΑΒΑ της Θήρας 36.5624 25.7104 10.0 4.3
16 A 12/02/2025 04:01:45 5.0 χμ Δ του Μεσολογγίου 38.3719 21.3719 10.0 1.6
17 A 12/02/2025 03:58:24 38.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6666 25.7255 10.0 3.1
18 A 12/02/2025 03:48:50 27.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5860 25.6574 2.0 2.9
19 A 12/02/2025 03:44:51 11.9 χμ ΝΝΔ της Πρέβεζας 38.8529 20.6915 2.0 1.8
20 A 12/02/2025 03:36:24 31.5 χμ ΔΒΔ της Σκύρου 38.9729 24.2092 2.0 2.3
21 A 12/02/2025 03:29:20 29.4 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5980 25.6726 2.0 3.1
22 A 12/02/2025 03:05:29 33.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6182 25.7095 10.0 3.6
23 A 12/02/2025 03:02:40 27.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5776 25.6671 2.0 3.3
24 A 12/02/2025 02:53:53 42.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6884 25.7610 2.0 3.6
25 A 12/02/2025 02:52:40 5.3 χμ ΒΔ της Θήρας 36.4446 25.3851 8.0 2.8
26 A 12/02/2025 02:46:30 10.9 χμ ΒΒΔ της Σάμου 37.8410 26.9128 2.0 3.6
27 A 12/02/2025 02:23:12 33.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5964 25.7278 10.0 4.2
28 A 12/02/2025 02:18:24 30.5 χμ ΑΒΑ της Θήρας 36.5473 25.7338 2.0 4.1
29 A 12/02/2025 02:14:21 29.4 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5984 25.6724 10.0 4.5
30 A 12/02/2025 02:06:59 17.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5202 25.5836 10.0 4.1
31 A 12/02/2025 02:03:40 18.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5150 25.6006 10.0 3.6
32 A 12/02/2025 01:50:47 32.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6310 25.6734 10.0 3.5
33 A 12/02/2025 01:45:03 24.5 χμ ΒΒΑ της Θήρας 36.6049 25.5759 6.0 3.5
34 A 12/02/2025 01:35:09 27.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5796 25.6650 10.0 3.9
35 A 12/02/2025 01:30:22 27.6 χμ Α της Θήρας 36.4547 25.7384 10.0 3.6
36 A 12/02/2025 01:14:56 30.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5728 25.7101 10.0 5.0
37 A 12/02/2025 01:12:42 43.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6703 25.8098 2.0 4.7
38 M 12/02/2025 01:04:53 46.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6938 25.8185 10.0 2.5
39 A 12/02/2025 00:59:47 18.8 χμ ΒΒΔ του Μεσολογγίου 38.5313 21.3667 5.0 1.9
40 A 12/02/2025 00:49:29 19.5 χμ ΔΒΔ των Καρυών 40.3434 24.0547 10.0 2.1
41 M 12/02/2025 00:48:07 33.8 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6668 25.6483 7.0 3.3
42 M 12/02/2025 00:44:28 26.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5923 25.6377 7.0 2.8
43 M 12/02/2025 00:39:52 32.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6390 25.6762 9.0 2.5
44 M 12/02/2025 00:34:33 26.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5873 25.6417 8.0 3.3
45 M 12/02/2025 00:21:34 36.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6043 25.7690 9.0 3.0
46 M 12/02/2025 00:16:33 10.5 χμ Β του Αιγίου 38.3427 22.0943 9.0 0.6
47 M 12/02/2025 00:12:57 39.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6912 25.7052 9.0 2.6
48 M 12/02/2025 00:02:20 28.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6063 25.6477 9.0 2.5
49 M 11/02/2025 23:49:02 35.8 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6458 25.7155 9.0 2.4
50 A 11/02/2025 23:38:19 24.7 χμ ΒΒΔ των Σερρών 41.2903 23.4340 10.0 1.8
51 M 11/02/2025 23:17:38 37.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6475 25.7335 8.0 3.6
52 A 11/02/2025 23:13:10 43.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7007 25.7677 2.0 3.0
53 A 11/02/2025 23:04:16 38.7 χμ Δ των Τρικάλων 39.5265 21.3177 29.0 2.2
54 M 11/02/2025 22:56:52 32.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6338 25.6715 8.0 3.1
55 M 11/02/2025 22:52:43 38.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6623 25.7305 9.0 2.7
56 M 11/02/2025 22:48:41 25.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5868 25.6218 7.0 3.3
57 A 11/02/2025 22:30:02 47.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6712 25.8600 2.0 3.0
58 A 11/02/2025 22:17:37 11.6 χμ ΔΝΔ της Σκιάθου 39.1293 23.3583 2.0 2.0
59 A 11/02/2025 22:13:00 8.7 χμ ΔΝΔ της Αταλάντης 38.6238 22.9055 2.0 1.9
60 A 11/02/2025 22:02:55 38.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6975 25.6859 2.0 2.6
61 A 11/02/2025 21:50:18 28.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6195 25.6308 4.0 3.0
62 A 11/02/2025 21:32:07 32.7 χμ ΑΝΑ των Καλαβρύτων 37.9506 22.4708 10.0 1.7
63 A 11/02/2025 21:27:13 28.0 χμ ΑΒΑ της Θήρας 36.5435 25.7043 10.0 3.1
64 A 11/02/2025 21:22:32 54.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7586 25.8667 10.0 3.3
65 A 11/02/2025 21:14:01 39.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6723 25.7408 2.0 3.3
66 A 11/02/2025 21:13:20 32.3 χμ ΝΝΔ της Ζακύνθου 37.5146 20.7824 2.0 2.1
67 A 11/02/2025 20:58:56 42.4 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7188 25.7222 2.0 2.6
68 M 11/02/2025 20:53:27 38.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6777 25.7135 8.0 4.1
69 A 11/02/2025 20:46:14 5.5 χμ ΝΔ της Αταλάντης 38.6230 22.9477 15.0 1.5
70 M 11/02/2025 20:43:12 23.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5617 25.6213 4.0 2.2
71 A 11/02/2025 20:31:39 39.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6970 25.6987 10.0 3.0
72 M 11/02/2025 20:23:47 9.5 χμ ΔΝΔ της Αταλάντης 38.6187 22.8978 7.0 3.9
73 A 11/02/2025 20:08:29 32.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6157 25.7008 2.0 3.4
74 A 11/02/2025 20:04:58 47.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7153 25.8091 10.0 2.7
75 A 11/02/2025 20:03:19 28.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6080 25.6497 2.0 2.6
76 A 11/02/2025 19:49:33 42.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6788 25.7711 2.0 3.2
77 M 11/02/2025 19:07:21 38.4 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6473 25.7530 9.0 3.7
78 A 11/02/2025 18:54:21 40.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6823 25.7365 10.0 2.7
79 A 11/02/2025 18:47:48 21.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5768 25.5764 10.0 2.6
80 A 11/02/2025 18:28:40 45.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7085 25.7927 2.0 2.9
81 A 11/02/2025 18:20:11 49.0 χμ ΝΑ της Νάξου 36.8228 25.7996 10.0 2.7
82 A 11/02/2025 18:08:45 26.8 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5866 25.6463 2.0 2.7
83 A 11/02/2025 17:55:20 34.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6245 25.7150 10.0 3.0
84 M 11/02/2025 17:40:20 37.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6477 25.7347 7.0 4.1
85 A 11/02/2025 17:31:55 40.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6831 25.7395 2.0 3.2
86 A 11/02/2025 17:19:07 42.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7179 25.7341 10.0 2.4
87 M 11/02/2025 16:46:01 17.7 χμ ΒΒΑ της Θήρας 36.5717 25.4792 11.0 2.7
88 A 11/02/2025 16:43:43 39.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6570 25.7592 2.0 2.9
89 A 11/02/2025 16:29:51 39.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6430 25.7801 2.0 3.2
90 A 11/02/2025 16:23:12 18.8 χμ ΑΒΑ του Μεσολογγίου 38.4529 21.6171 16.0 2.0
91 M 11/02/2025 16:21:14 36.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6633 25.7092 8.0 3.6
92 A 11/02/2025 15:50:22 19.9 χμ ΑΒΑ του Μεσολογγίου 38.4346 21.6418 10.0 1.3
93 A 11/02/2025 15:41:51 42.8 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6806 25.7818 2.0 3.0
94 A 11/02/2025 15:30:27 6.6 χμ ΒΒΔ του Αιγίου 38.3067 22.0660 9.0 1.0
95 A 11/02/2025 15:28:25 18.0 χμ ΑΒΑ του Μεσολογγίου 38.4442 21.6128 15.0 2.0
96 M 11/02/2025 15:10:59 36.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6677 25.7005 6.0 4.3
97 A 11/02/2025 14:55:21 37.8 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6685 25.7173 2.0 3.4
98 M 11/02/2025 14:19:51 39.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6872 25.7133 8.0 4.3
99 A 11/02/2025 14:16:31 26.4 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5986 25.6237 2.0 3.5
100 A 11/02/2025 14:07:32 32.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6401 25.6747 2.0 3.1
101 M 11/02/2025 14:02:39 38.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6940 25.6868 8.0 3.9
102 A 11/02/2025 13:51:21 39.4 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6744 25.7367 10.0 2.9
103 M 11/02/2025 13:37:12 32.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6365 25.6680 7.0 2.6
104 M 11/02/2025 13:24:13 45.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7057 25.7890 10.0 2.8
105 M 11/02/2025 13:12:00 40.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6535 25.7807 7.0 3.7
106 A 11/02/2025 13:06:29 44.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6455 25.8385 2.0 3.2
107 M 11/02/2025 12:46:59 39.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6597 25.7567 6.0 3.6
108 M 11/02/2025 12:34:14 31.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6338 25.6545 7.0 4.0
109 M 11/02/2025 12:31:52 39.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6477 25.7693 7.0 3.4
110 A 11/02/2025 12:20:57 40.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6842 25.7416 2.0 3.3
111 M 11/02/2025 12:13:55 40.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6743 25.7597 6.0 3.8
112 A 11/02/2025 12:09:43 33.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6423 25.6886 2.0 3.2
113 M 11/02/2025 12:01:14 38.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6577 25.7450 7.0 3.2
114 M 11/02/2025 11:58:01 42.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7120 25.7308 4.0 3.7
115 M 11/02/2025 11:43:55 36.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6782 25.6873 4.0 4.7
116 A 11/02/2025 11:34:24 44.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6866 25.7929 2.0 3.3
117 M 11/02/2025 11:30:26 41.0 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6953 25.7343 5.0 4.0
118 A 11/02/2025 11:24:59 33.3 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6576 25.6552 2.0 2.8
119 A 11/02/2025 11:19:42 37.8 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6232 25.7699 27.0 2.4
120 A 11/02/2025 11:10:29 43.8 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7089 25.7623 10.0 3.2
121 M 11/02/2025 10:49:00 40.5 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6768 25.7505 7.0 3.6
122 A 11/02/2025 10:43:04 41.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6808 25.7635 2.0 3.5
123 A 11/02/2025 10:41:31 28.0 χμ ΔΝΔ της Καστοριάς 40.4429 20.9499 10.0 2.1
124 A 11/02/2025 10:41:07 37.7 χμ ΑΒΑ της Θήρας 36.5904 25.7959 2.0 3.1
125 M 11/02/2025 10:32:21 48.9 χμ ΑΒΑ της Θήρας 36.6458 25.9000 3.0 2.8
126 A 11/02/2025 10:26:13 40.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6544 25.7782 2.0 3.0
127 A 11/02/2025 10:20:47 34.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6065 25.7400 2.0 2.7
128 A 11/02/2025 09:45:10 26.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5688 25.6642 2.0 2.9
129 A 11/02/2025 09:40:26 42.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6998 25.7556 2.0 3.5
130 M 11/02/2025 09:33:38 43.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6878 25.7863 10.0 2.6
131 A 11/02/2025 09:23:22 27.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5961 25.6403 2.0 2.8
132 A 11/02/2025 09:00:22 24.5 χμ Δ της Σκιάθου 39.1289 23.2033 23.0 1.9
133 A 11/02/2025 08:51:25 51.4 χμ ΑΒΑ της Ερμούπολης 37.5755 25.4942 2.0 3.5
134 M 11/02/2025 08:50:38 26.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.5930 25.6390 7.0 3.2
135 A 11/02/2025 08:46:30 45.1 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7001 25.7941 2.0 3.4
136 A 11/02/2025 08:32:20 43.6 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7102 25.7574 10.0 3.0
137 M 11/02/2025 08:11:26 43.9 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6955 25.7813 10.0 3.6
138 A 11/02/2025 07:44:36 46.2 χμ ΒΑ της Θήρας 36.7193 25.7886 4.0 3.7
139 M 11/02/2025 07:41:03 42.7 χμ ΒΑ της Θήρας 36.6620 25.8008 8.0 3.5

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.